KYP-101
KYP-101
占空间小;
不锈钢测量单元的金属密封馈入件;
最佳化的温度补偿;
易于集成的对数讯号输出;
易于更换的传感单元。
| KYP-101基本参数 | |||
| 产品型号 | KYP-101 | ||
| 测量范围 | 1.0×105~1.0×10-1(Pa) | ||
| 有效范围 | 3.0×103~5.0×10-1(Pa) | ||
| 参考范围 | 1.0×105~3.0×103(Pa)及5.0×10-1~1.0×10-1(Pa) | ||
| 测量精度 | ±20%读值 | ||
| 供电电源 | DC24V±20%/0.2A | ||
| 输出阻抗 | 0Ω(短路保护) | ||
| 负载阻抗 | 10Ω | ||
| 允许压强 | 3atm | ||
| 调节方式 | 按键 | ||
| 电气连接 | FCC68/RJ45,8脚,插头 | ||
| 重量 | 约0.3KG | ||
| 尺寸 | 约45*25*100(长*宽*深)(mm) | ||
| 安装方位 | 竖直放置 | ||
| 工作环境 | +5~+60℃ | ||
| 贮存 | -20~+65℃ | ||
| 法兰处烘烤 | 80/250℃ | ||
| 防护等级 | IP40 | ||
| 对应公式 | P=10((U-C)/1.286) | ||
| P(气压) | U(输出电压) | C(常数) | |
| Pa | V | 3.572 | |
| mbar | V | 6.143 | |
| Torr | V | 6.304 | |
| 接口配置 | KF16 | ||
约45*25*100(长*宽*深)(mm)


 
                
 
                     
    